6月14日摩根鑫睿优选一年持有期混合净值上涨0.73%
2023-06-14 19:39:29
同花顺iNews
【资料图】
6月14日,截至收盘,摩根鑫睿优选一年持有期混合(012904)较前一交易日净值上涨0.73%,跑赢上证指数,单位净值为0.83,累计净值为0.8267。
摩根鑫睿优选一年持有期混合基金成立于2022年3月1日,最新规模为1.60亿元,基金经理为倪权生,其在管基金情况如下所示:
倪权生,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
摩根成长先锋混合C | 015077 | 2023-06-13 | 1.11 | 0.33 | -24.12 |
摩根成长先锋混合A | 378010 | 2023-06-13 | 1.12 | 0.38 | -22.76 |
摩根均衡优选混合A | 013091 | 2023-06-13 | 1.07 | 0.22 | -22.56 |
摩根均衡优选混合C | 013092 | 2023-06-13 | 1.07 | 0.16 | -22.96 |
摩根全景优势股票A | 013899 | 2023-06-13 | 1.11 | 0.25 | -22.12 |
摩根全景优势股票C | 013900 | 2023-06-13 | 1.09 | 0.20 | -22.51 |
摩根核心优选混合C | 015057 | 2023-06-13 | 0.96 | -0.10 | -22.49 |
摩根核心优选混合A | 370024 | 2023-06-13 | 0.97 | -0.06 | -22.03 |
摩根鑫睿优选一年持有期混合 | 012904 | 2023-06-14 | 1.92 | 1.06 | -19.69 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)